mini
perfekt për fillestarët |
www
i mirë për WordPress |
store
i mirë për e-commerce |
business
i mirë për kompani |
max
i mirë për një kompani të madhe |
|
---|---|---|---|---|---|
Kapaciteti | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
Domenet | 5 | pa kufi | pa kufi | pa kufi | pa kufi |
Llogari postës elektronike | 10 | pa kufi | pa kufi | pa kufi | pa kufi |
Transferim | pa kufi | pa kufi | pa kufi | pa kufi | pa kufi |
Bazat e të dhënave | 5 | 20 | pa kufi | pa kufi | pa kufi |
Parametrat bazë | |||||
Llogaritë FTP | 5 | 10 | pa kufi | pa kufi | pa kufi |
Certifikatë falas SSL | |||||
Hosting për WordPress | |||||
Parametrat e performancës së hostingut | |||||
Përpunues | 1 bërthamë | 1 bërthamë | 1 bërthamë | 1 bërthamë | 1 bërthamë |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Numri i proceseve në llogari | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Disqet | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Panel: | |||||
Mund të rritet fuqia e procesorit | |||||
Mundësia për të rritur RAM-in | mund të rritet deri në maksimum 4 GB RAM | mund të rritet deri në maksimum 4 GB RAM | mund të rritet deri në maksimum 4 GB RAM | mund të rritet deri në maksimum 4 GB RAM | mund të rritet deri në maksimum 4 GB RAM |
Është e mundur të rritet numri i proceseve | rritje e mundshme deri në 40 procese | rritje e mundshme deri në 40 procese | rritje e mundshme deri në 40 procese | rritje e mundshme deri në 40 procese | rritje e mundshme deri në 40 procese |
MariaDB 11.10 | |||||
Versione të shumta të PHP | |||||
Ndryshoni vetë versionin PHP | |||||
Bazat e të dhënave PostgreSQL | |||||
Software | |||||
Rezervimi ditor | |||||
Sistem anti-DDoS | |||||
Sistem anti-eksploitues | |||||
Siguria | |||||
Ndarja e plotë e llogarisë | |||||
Akses SSH | |||||
Serverë në Evropë | |||||
Adresa juaj IP e dedikuar | opsionale | opsionale | opsionale | opsionale | opsionale |
Adresa e dedikuar IPv6 | po | po | po | po | po |
Mundësia për të instaluar certifikata SSL | |||||
Webdisk | |||||
Redaktori i zonës DNS | |||||
Mbështetje e plotë .htaccess | |||||
Cron akses | |||||
Parametra dhe shërbime të tjera teknike | |||||
Hosting Node.js | |||||
Hosting Python | |||||
Shërbimi dhe Mbështetja e Klientit | |||||
Mbështetje 24/7 | |||||
Chat online 24 orë në ditë | |||||
Mbështetje teknike | |||||
Periudha e testimit 14 ditë | |||||
Migrim falas | |||||
Marrëveshja e besimit të të dhënave personale në përputhje me GDPR pa pagesë | |||||
Pajtueshmëria me GDPR | |||||
Çmimi ulet çdo vit | |||||
Kafe falas | |||||
Dopisek | |||||
opis kota | |||||
Çmimi Vjetor
|
35
,00 EUR
neto
|
59
,00 EUR
neto
|
89
,00 EUR
neto
|
139
,00 EUR
neto
|
199
,00 EUR
neto
|
Shpejtësia dhe performanca: SSD të plotë, http/2, një shumëllojshmëri e plotë e metodave të cache, bandwidth të pakufizuar, certifikata SSL falas
Shpejtësia dhe performanca: I/O i lartë, shumë memorie, SSD të plotë, http/2, certifikata SSL falas, mbështetje teknike
Siguria dhe performanca: ndarja e plotë, teknologjia anti-eksploituese, SSD të plotë, http/2, certifikata pa SSL.
Aty ku kërkohet fuqi e lartë informatike, mund të zgjidhni nga serverat tanë të dedikuar në dhomën tonë të serverave të vendosur në Evropën qendrore.
Kur ju duhet të konfiguroni një sistem operativ në platformën tonë ë hostingut, në përgjithësi është një ide e mirë për të zgjedhur VPS-in tuaj me cPanel dhe akses në rrënjë (root access).
Disa qindra lloje të domenash nga e gjithë bota mund të regjistrohen në Smarthost.al. Çmimet tona janë të përballueshme për të gjithë.