mini
perfekt për fillestarët |
www
i mirë për WordPress |
store
i mirë për e-commerce |
business
i mirë për kompani |
max
i mirë për një kompani të madhe |
|
---|---|---|---|---|---|
Kapaciteti | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
Domenet | 5 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Llogari postës elektronike | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Transferim | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Parametrat bazë | |||||
Bazat e të dhënave | 20 | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Llogaritë FTP | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Certifikatë falas SSL | |||||
Hosting për WordPress | |||||
Parametrat e performancës së hostingut | |||||
Serveri Litespeed | |||||
Litespeed LScache | |||||
Serveri juaj REDIS | |||||
Përpunues | 2 GHz | 2,5 GHz | 3 GHz | 4 GHz | 5 GHz |
RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Numri i proceseve në llogari | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Disqet | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
Paneli: | |||||
Software | |||||
http/3 + mbështetje QUIC | |||||
Mbështetje për kriptim TLSv1.3 | |||||
MySQL: MariaDB 11.1 | |||||
Menaxher i WordPress | |||||
Versione të shumta të PHP | |||||
Ndryshoni vetë versionin PHP | |||||
Mbështetje për versionet më të vjetra PHP | optional | optional | optional | optional | optional |
Bazat e të dhënave PostgreSQL | |||||
Rezervimi ditor | |||||
Siguria | |||||
Sistemi i avancuar Antispam dhe Antivirus | |||||
Baza jonë e të dhënave RBL (RealTime-Blocking-List) | |||||
Web Application Firewall (WAF) | |||||
Sistem anti-DDoS | |||||
Sistem anti-eksploitues | |||||
Ndarja e plotë e llogarisë | |||||
Akses SSH | |||||
Serverë në Evropë | |||||
Adresa juaj IP e dedikuar | optional | optional | optional | optional | optional |
Adresa e dedikuar IPv6 | |||||
Parametra dhe shërbime të tjera teknike | |||||
Mundësia për të instaluar certifikata SSL | |||||
Webdisk | |||||
Redaktori i zonës DNS | |||||
Mbështetje e plotë .htaccess | |||||
Cron akses | |||||
Hosting Node.js | |||||
Hosting Python | |||||
Shërbimi dhe Mbështetja e Klientit | |||||
Mbështetje 24/7 | |||||
Chat online 24 orë në ditë | |||||
Mbështetje teknike | |||||
Periudha e testimit 14 ditë | |||||
Migrim falas | |||||
Pajtueshmëria me GDPR | |||||
Çmimi ulet çdo vit | |||||
Kafe falas | |||||
Dopisek | |||||
Çmimi Vjetor
|
39
,00 EUR
neto
|
69
,00 EUR
neto
|
99
,00 EUR
neto
|
149
,00 EUR
neto
|
229
,00 EUR
neto
|
Shpejtësia dhe performanca: SSD të plotë, http/2, një shumëllojshmëri e plotë e metodave të cache, bandwidth të pakufizuar, certifikata SSL falas
Shpejtësia dhe performanca: I/O i lartë, shumë memorie, SSD të plotë, http/2, certifikata SSL falas, mbështetje teknike
Siguria dhe performanca: ndarja e plotë, teknologjia anti-eksploituese, SSD të plotë, http/2, certifikata pa SSL.
Aty ku kërkohet fuqi e lartë informatike, mund të zgjidhni nga serverat tanë të dedikuar në dhomën tonë të serverave të vendosur në Evropën qendrore.
Kur ju duhet të konfiguroni një sistem operativ në platformën tonë ë hostingut, në përgjithësi është një ide e mirë për të zgjedhur VPS-in tuaj me cPanel dhe akses në rrënjë (root access).
Disa qindra lloje të domenash nga e gjithë bota mund të regjistrohen në Smarthost.al. Çmimet tona janë të përballueshme për të gjithë.